Biaya & Tarif Tabungan
BPR Dana Nusantara memberlakukan biaya dan limit dalam setiap produk dan layanannya. Temukan biaya dan limit masing-masing produk dan layanan BPR Dana Nusantara di bawah ini
Ketentuan Biaya Administratif Kartu ATM BPR Dana Nusantara
| KETERANGAN | BESARNYA |
|---|---|
| Setoran Minimal Awal | Rp.50.000 |
| Biaya Administrasi Tabungan | |
|
- Silver - Gold - Platinum |
Rp.5.000 Rp.10.000 Rp.25.000 |
| Biaya Fasilitas Kartu ATM | - |
| Saldo Minimal di Rekening | Rp.50.000 |
| Penarikan Minimal di Counter Teller | Rp.15.000.000 |
| Batas Penarikan Tunai ATM | Rp.15.000.000 |
| Batas Pemindahbukuan melalui ATM | |
|
- Silver - Gold - Platinum |
Rp.50.000.000 Rp.100.000.000 Rp.150.000.000 |
| Biaya Pengantian Buku Tabungan karena Hilang dan/atau Rusak | Rp.25.000 |
| Biaya Pengantian Kartu ATM atau karena Hilang dan/atau Rusak | Rp.25.000 |
| Biaya Cetak Mutasi | - |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp.50.000 |
| Biaya Penalty Dormant per Bulan | Rp.5.000 |
| KETERANGAN | BESARNYA |
|---|---|
| Setoran Minimal Awal | Rp.100.000 |
| Biaya Administrasi Tabungan | |
|
- Silver - Gold - Platinum |
Rp.5.000 Rp.10.000 Rp.25.000 |
| Biaya Fasilitas Kartu ATM | - |
| Saldo Minimal di Rekening | Rp.100.000 |
| Penarikan Minimal di Counter Teller | Rp.15.000.000 |
| Batas Penarikan Tunai ATM | Rp.15.000.000 |
| Batas Pemindahbukuan melalui ATM | |
|
- Silver - Gold - Platinum |
Rp.50.000.000 Rp.100.000.000 Rp.150.000.000 |
| Biaya Pengantian Buku Tabungan karena Hilang dan/atau Rusak | Rp.25.000 |
| Biaya Pengantian Kartu ATM atau karena Hilang dan/atau Rusak | Rp.25.000 |
| Biaya Cetak Mutasi per Lembar | Rp.5.000 |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp.50.000 |
| Biaya Penalty Dormant per Bulan | Rp.5.000 |
| KETERANGAN | BESARNYA |
|---|---|
| Setoran Minimal Awal | Rp.250.000 |
| Biaya Administrasi Tabungan Platinum | Rp.25.000 |
| Biaya Fasilitas Kartu ATM | - |
| Saldo Minimal di Rekening | Rp.250.000 |
| Penarikan Minimal di Counter Teller | Rp.15.000.000 |
| Batas Penarikan Tunai ATM | Rp.15.000.000 |
| Batas Pemindahbukuan melalui ATM | Rp.150.000.000 |
| Biaya Pengantian Buku Tabungan karena Hilang dan/atau Rusak | - |
| Biaya Pengantian Kartu ATM atau karena Hilang dan/atau Rusak | Rp.25.000 |
| Biaya Cetak Mutasi | - |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp.100.000 |
| Biaya Penalty Dormant per Bulan | Rp.5.000 |
| KETERANGAN | BESARNYA |
|---|---|
| Setoran Minimal Awal | Rp.10.000 |
| Biaya Administrasi Tabungan Silver | Rp.5.000 |
| Biaya Fasilitas Kartu ATM | - |
| Saldo Minimal di Rekening | Rp.10.000 |
| Penarikan Minimal di Counter Teller | Rp.15.000.000 |
| Batas Penarikan Tunai ATM | Rp.15.000.000 |
| Batas Pemindahbukuan melalui ATM | Rp.50.000.000 |
| Biaya Pengantian Buku Tabungan karena Hilang dan/atau Rusak | - |
| Biaya Pengantian Kartu ATM atau karena Hilang dan/atau Rusak | Rp.25.000 |
| Biaya Cetak Mutasi per Lembar | Rp.5.000 |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp.5.000 |
| Biaya Penalty Dormant per Bulan | Rp.1.000 |
| KETERANGAN | BESARNYA |
|---|---|
| Setoran Minimal Awal | Rp.10.000 |
| Biaya Administrasi Tabungan | - |
| Biaya Fasilitas Kartu ATM Silver | Rp.5.000 |
| Saldo Minimal di Rekening | Rp.10.000 |
| Penarikan Minimal di Counter Teller | Rp.15.000.000 |
| Batas Penarikan Tunai ATM | Rp.15.000.000 |
| Batas Pemindahbukuan melalui ATM | Rp.50.000.000 |
| Biaya Pengantian Buku Tabungan karena Hilang dan/atau Rusak | Rp.25.000 |
| Biaya Pengantian Kartu ATM atau karena Hilang dan/atau Rusak | Rp.25.000 |
| Biaya Cetak Mutasi | - |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp.10.000 |
| Biaya Penalty Dormant per Bulan | Rp.5.000 |
| KETERANGAN | BESARNYA |
|---|---|
| Setoran Minimal Awal | Rp.5.000 |
| Biaya Administrasi Tabungan | - |
| Biaya Administrasi Kartu ATM (untuk nasabah yang memiliki fasilitas ATM) |
Rp.5.000 |
| Saldo Minimal di Rekening |
Min Rp.5.000 Maks. Rp.20.000.000 |
| Penarikan Minimal di Counter Teller | Rp.1.000.000 |
| Batas Penarikan Tunai ATM | Rp.1.000.000 |
| Batas Pemindahbukuan melalui ATM | Rp.1.000.000 |
| Biaya Pengantian Buku Tabungan karena Hilang dan/atau Rusak | Rp.25.000 |
| Biaya Pengantian Kartu ATM atau karena Hilang dan/atau Rusak | Rp.25.000 |
| Biaya Cetak Mutasi | - |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp.5.000 |
| Biaya Penalty Dormant per Bulan | Rp.1.000 |

