Home Suku Bunga Tabungan

Suku Bunga Tabungan

Buku Tabungan
No Jenis Tabungan bunga p.a
1 Tab. Dana Flexi s/d 1.00%
2 Tab. Dana Nusa s/d 3.25%
3 Tab. VIPlus s/d 3.75%
4 TabunganKu s/d 1.00%
5 Tab. Vplan s/d 5.50%
6 Tab. Simpanan Pelajar (Simpel) s/d 1.00%
 

Suku Bunga VIPlus Adalah:

No Tabungan Bunga p.a
1 Rp. 10.000.000,- s/d < Rp. 250.000.000,- 3.75%
2 Rp. 250.000.000,- s/d < Rp. 500.000.000,- 4.25%
3 Rp. 500.000.000,- s/d < Rp. 1.000.000.000,- 4.50%
4 > Rp. 1.000.000.000,- 4.75%
 

Suku Bunga Dana Nusa Adalah:

No Tabungan Bunga p.a
1 Rp. 500.000 s/d < Rp. 25.000.000 0.50%
2 Rp. 25.000.000 s/d < Rp. 250.000.000 1.50%
3 Rp. 250.000.000 s/d < Rp. 500.000.000 2.00%
4 > Rp. 500.000.000 3.00%
 

PRODUK TABUNGAN:


PT BPR Dana Nusantara berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
logo Bank Indonesia
logo Lps
logo CBQA Global